Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000709844
Sustentante: | Aguilar Melo, Valentina |
Asesor(es) : | Ruvalcaba Sil, José Luis Bucio, L. Chávez Carvayar, José Álvaro |
Título : | Desarrollo y aplicación de difracción y fluorescencia de rayos X in situ para la caracterización de materiales |
Fecha de publicación : | 2014 |
Páginas: | 1 recurso en línea (120 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencia e Ingeniería de Materiales |
Escuela o Facultad : | Programa de Maestría y Doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Rayos X |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000709844 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000709844 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000709844.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.57 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0709844.pdf | Texto Completo | 7.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons