Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000842628
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Treviño-Aguilar, Erick | - |
dc.creator | Ruiz Gutiérrez, Omar | - |
dc.date.created | 2023-07-24T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000842628 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (83 páginas) | - |
dc.format.medium | computadora | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000842628 | - |
dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | - |
dc.title | Estimación de volatilidad de tipo de cambio 2007-2021 | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dcterms.contributor | Treviño-Aguilar, Erick::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | - |
dcterms.creator | Ruiz Gutiérrez, Omar::si::SinIdentificador | - |
dc.degree.name | Maestría en Ingeniería | - |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | - |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ptd2023/junio/0842628/Index.html | - |
dc.format.support | recurso en línea | - |
dc.degree.department | Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería | - |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | - |
dc.type.version | publishedVersion | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.date.modified | 2024-06-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000842628.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.53 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0842628.pdf | 3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons