Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000759304
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Zúñiga, Vicente | |
dc.creator | Romero Huerta, Roberto Carlos | |
dc.date.created | 2017-05-19T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000759304 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (99 páginas) | - |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000759304 | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
dc.title | Modelo físico de transiciones entre patrones transversales en láseres multimodo de He-Ne | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dcterms.contributor | Torres Zúñiga, Vicente::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Romero Huerta, Roberto Carlos::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Licenciatura en Física | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ptd2017/mayo/0759304/Index.html | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000759304.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.27 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0759304.pdf | Texto Completo | 2.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons