Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000642413
Clasificación : | 001-00522-Z1-2009 |
Sustentante: | Zuñiga Franco, Daniel |
Asesor(es) : | Rodríguez Gómez, Francisco Javier |
Título : | Influencia del oxígeno disuelto sobre algunos criterios de protección catódica |
Fecha de publicación : | 2009 |
Páginas: | 1 recurso en línea (57 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Ingeniero Químico Metalúrgico |
Escuela o Facultad : | Facultad de Química |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000642413 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000642413 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000642413.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.17 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0642413_A1.pdf | Texto Completo | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons