Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000091963
Clasificación : | 001-01621-P3-1989-6 |
Sustentante: | Portilla Vazquez, Guillermo |
Asesor(es) : | Rosiles Martínez, René Ortíz Hernández, Antonio García Escamilla, Rosa María |
Título : | Perfil bioquimico y mineral de ovejas en lactancia y no gestacion de las razas tabasco, suffolk, dorset y cruzas |
Fecha de publicación : | 1989 |
Páginas: | 1 recurso en línea (30 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Veterinaria Animales domésticos Enfermedades |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000091963 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000091963 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000091963.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.54 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0091963.pdf | Texto Completo | 705.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons