Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000869238
Sustentante: | Chavira Aguilar, Diego Adán |
Asesor(es) : | Flores Mendoza, Jessica Berenice García Méndez, Mirna Miranda-Rodríguez, Rubén Andrés |
Título : | Estrés y afrontamiento hacia la adherencia al tratamiento farmacológico : estudio comparativo en pacientes con dislipidemia y cardiopatía isquémica |
Fecha de publicación : | 2025 |
Páginas: | 1 recurso en línea (69 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Psicología |
Escuela o Facultad : | Facultad de Estudios Superiores Zaragoza |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud Ciencias Sociales |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000869238 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000869238 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000869238.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.85 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0869238.pdf | Texto Completo | 880.89 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons