Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000833481
Sustentante: | Ruiz Velázquez, Ingrid Elizabeth |
Asesor(es) : | Chávez Mejía, Alma Magaña López, Rafael |
Título : | Propuesta del uso del potencial óxido reducción para el control de desinfección con cloro en dos plantas potabilizadoras de Río Magdalena |
Fecha de publicación : | 2022 |
Páginas: | 1 recurso en línea (158 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ingeniería (Ingeniería Ambiental) |
Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Ingeniería Facultad de Ingeniería |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Agua Purificación Ciudad de México Reacción de oxidación-reducción Cloro como desinfectante Agua potable Contenido de cloro |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000833481 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000833481 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000833481.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.96 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0833481.pdf | Texto Completo | 3.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons