Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000813689
Sustentante: | Morón Fernández, Jaime |
Asesor(es) : | Rodríguez Villafuerte, Mercedes |
Título : | Efectos por atenuación y dispersión para un sistema de mamografía por emisión de positrones |
Fecha de publicación : | 2021 |
Páginas: | 1 recurso en línea (97 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencias (Física) |
Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Ciencias Física Instituto de Física |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000813689 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000813689 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000813689.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.45 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0813689.pdf | Texto Completo | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons