Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000797401
Sustentante: | González Rendón, Hazel Fernando |
Asesor(es) : | Flores Castrellón, Osvaldo |
Título : | Comparación del comportamiento esfuerzo-deformación en ensayes triaxiales tipo UU de muestras de residuos mineros (jal) inalteradas y reconstituidas |
Fecha de publicación : | 2019 |
Páginas: | 1 recurso en línea (84 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Geotecnia |
Escuela o Facultad : | Programa único de especializaciones en Ingeniería Facultad de Ingeniería |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000797401 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000797401 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000797401.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.53 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0797401.pdf | Texto Completo | 3.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons