Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000761293
Sustentante: | Granados Martínez, Karol Paulina |
Asesor(es) : | Holwerda, Friso |
Título : | Factores de control de la conductancia superficial y evapotranspiración en un cafetal bajo sombra en el centro de Veracruz, México |
Fecha de publicación : | 2017 |
Páginas: | 1 recurso en línea (46 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Ciencias de la Tierra |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ciencias |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Evapotranspiración |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000761293 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000761293 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000761293.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.36 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0761293.pdf | Texto Completo | 3.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons