Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000749427
Sustentante: | Martínez Altamirano, Jesús Manuel |
Asesor(es) : | Santiago Cruz, Lauro |
Título : | Sistema electrónico para el monitoreo de fenómenos sísmicos utilizando los acelerómetros tri-axiales DSA1 y DCA333 |
Fecha de publicación : | 2016 |
Páginas: | 1 recurso en línea (280 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Ingeniería Eléctrica Electrónica |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ingeniería |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000749427 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000749427 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000749427.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.36 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0749427.pdf | Texto Completo | 9.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons