Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000644864
Clasificación : | 001-01123-M3-2009 |
Sustentante: | Martínez Flores, Eric Francisco Ortega Gamboa, Valentín |
Asesor(es) : | Castro-Mora, Jesús |
Título : | Estudio geológico ecónomico del área Cerro Colorado municipio de Zimapán, Estado de Hidalgo, con apoyo de un sistema de información geográfica |
Fecha de publicación : | 2009 |
Páginas: | 1 recurso en línea (106, [2] páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Ingeniería Geológica |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ingeniería |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000644864 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000644864 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000644864.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.26 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0644864.pdf | Texto Completo | 9.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons