Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000622513
Clasificación : | 001-50521-M6-2007 |
Sustentante: | Medina Alvarez, Juan Carlos |
Asesor(es) : | Mendoza Ruiz, Carlos Ignacio |
Título : | Comportamiento no newtoniano y efecto electro-reologico en una celda homogenea de cristal liquido nematico bajo un esfuerzo cortante |
Fecha de publicación : | 2007 |
Páginas: | 1 recurso en línea (86 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Ingeniero Químico |
Escuela o Facultad : | Facultad de Estudios Superiores Zaragoza |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Fluidos electroreológicos |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000622513 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000622513 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000622513.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.26 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0622513.pdf | Texto Completo | 3.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons