Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000352812
Clasificación : | 001-41126-M1-2006 |
Sustentante: | Moreno Santiago, Arturo Gerson |
Asesor(es) : | Macedo Chagolla, Fernando |
Título : | Diseño y puesta en operacion de un portal electronico de informacion para la optimizacion de la administración del mantenimiento de sistemas electronicos aplicados a procesos industriales |
Fecha de publicación : | 2006 |
Páginas: | 1 v. (paginacion varia) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Ingeniero Mecánico Electricista |
Escuela o Facultad : | Facultad de Estudios Superiores Aragon |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000352812 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000352812 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000352812.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.32 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0352812.pdf | Texto Completo | 3.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons