Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000271751
Clasificación : | 001-00321-R3-1999-3 |
Sustentante: | Robles Yañez, Alma de Jesus |
Asesor(es) : | Pacheco Gomez, Maria Edith |
Título : | Un estudio demografico de los micronegocios 1992-1996 |
Fecha de publicación : | 1999 |
Páginas: | 1 recurso en línea (115 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Actuaría |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ciencias |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000271751 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000271751 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000271751.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.08 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
271751.pdf | Texto Completo | 2.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons