Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000256377
Clasificación : | 001-00524-G9-1997-3 |
Sustentante: | García Aguirre, Araceli |
Asesor(es) : | Carrera Garcia, Isaura Luisa Maya Ruiz, Georgina Margarita |
Colaborador(es) : | Mora-Tovar, Chávez, Rosa Lorenia,aseosr |
Título : | Identificacion, clasificacion y manejo de los residuos generados en el análisis de materias primas de la asignatura de análisis de medicamentos (E.P). |
Fecha de publicación : | 1997 |
Páginas: | 1 recurso en línea (III, 99 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Químico Farmacéutico Biólogo |
Escuela o Facultad : | Facultad de Quimica |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000256377 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000256377 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000256377.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.43 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0256377.pdf | Texto Completo | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons