Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000235039
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zurita Campos, Jaime Manuel | |
dc.creator | Perez Sanchez, Beatriz | |
dc.date.created | 2005-03-22T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000235039 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (181 páginas) | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000235039 | |
dc.subject.classification | Ciencias Sociales | |
dc.title | Analisis comparativo de la tendencia economica, en un marco de transicion a la democracia. El caso : Mexico-Chile 1988-1993 | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dcterms.contributor | Zurita Campos, Jaime Manuel::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Perez Sanchez, Beatriz::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Licenciatura en Economía | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ppt1997/0235039/Index.html | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.degree.department | Facultad de Economía | |
dc.identifier.classification | 001-00821-P4-1996-8 | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000235039.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.23 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0235039.pdf | Texto Completo | 3.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons