Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000194198
Clasificación : | 001-00821-M4-1993-6 |
Sustentante: | Mora Arreola, José Trinidad de la |
Asesor(es) : | Flores Casillas, Daniel |
Título : | Un sistema de informacion microeconomica para las entidades paraestatales, caso : Subgerencia Regional de Generacion-Hidroelectrica Balsas-Santiago, C.F.E. |
Fecha de publicación : | 1993 |
Páginas: | 1 recurso en línea (121 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Economía |
Escuela o Facultad : | Facultad de Economia |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Sociales |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000194198 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000194198 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000194198.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.27 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0194198.pdf | Texto Completo | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons