Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000189626
Clasificación : | 010-302925-H1-1992-2 |
Sustentante: | Hidalgo Cisneros, Marta Concepcion |
Asesor(es) : | Lasky Walerstein, Clarisa |
Título : | Diferencias significativas en cuanto al nivel de ansiedad y depresion entre alumnas que estan por terminar estudios de licenciatura y alumnas que se encuentren en semestres intermedios de la Universidad Femenina de Mexico |
Fecha de publicación : | 1992 |
Páginas: | 1 recurso en línea (140 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Psicología |
Escuela o Facultad : | Escuela de Psicologia |
Institución : | Universidad Femenina de México |
Palabras clave : | Ansiedad Aspectos psicológicos |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud Ciencias Sociales |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000189626 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000189626 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000189626.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.38 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0189626.pdf | Texto Completo | 2.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons