Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000187319
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Noguez, Miguel | |
dc.creator | Sanchez Araujo, Javier | |
dc.date.created | 2005-12-22T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000187319 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (91 páginas) | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000187319 | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
dc.title | Digitalizacion de la red sismotelemetrica SISMEX empleando un microcontrolador M68HC11 | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dcterms.contributor | Torres Noguez, Miguel::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Sanchez Araujo, Javier::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/pmig2017/0187319/Index.html | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | - |
dc.identifier.classification | 001-01126-S3-1992-11 | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000187319.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.23 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0187319.pdf | Texto Completo | 1.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons