Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000038797
Clasificación : | 001-11621-G12-1982-1 |
Sustentante: | Guevara Rubalcava, Hector |
Asesor(es) : | Gutierrez Renovato, Hiram |
Título : | Analisis comparativo y diferencial sobre el efecto de implantes hormonales y anabolicos en ganado bovino para incrementar el peso de los animales dedicados a la produccion de carne en el Municipio de Villa Aldama Tamaulipas |
Fecha de publicación : | 1982 |
Páginas: | 1 recurso en línea (18 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Escuela o Facultad : | Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Ganado de carne Veterinaria Animales domésticos Enfermedades |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000038797 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000038797 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000038797.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.51 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0038797.pdf | Texto Completo | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons