Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000856802
Sustentante: | Díaz Maldonado, Marco Antonio |
Asesor(es) : | Ortiz Velasquez, Antonio Paic, Guy |
Colaborador(es) : | Nellen, Lukas, miembro del comité de grado |
Título : | Simulación y operación de detectores de bajo costo en física de altas energías |
Fecha de publicación : | 2024 |
Páginas: | 1 recurso en línea (96 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencias (Física) |
Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Ciencias Físicas Instituto de Ciencias Nucleares |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000856802 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000856802 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000856802.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.68 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0856802.pdf | Texto Completo | 18.52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons