Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000856016
Sustentante: | Rodríguez Hernández, Javier |
Asesor(es) : | Formey, Damien |
Colaborador(es) : | Reyes Taboada, José Luis, miembro del comité de grado Valdés López, Oswaldo, miembro del comité de grado |
Título : | Analisis funcional del microARN miRNov223 y su blanco putativo PvLBD37/38 en el modelo Phaseolus vulgaris durante la simbiosis con Rhizobium etli |
Fecha de publicación : | 2024 |
Páginas: | 1 recurso en línea (63 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencias Bioquímicas |
Escuela o Facultad : | Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas Instituto de Biotecnologia |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000856016 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000856016 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000856016.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.83 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0856016.pdf | Texto Completo | 2.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons