Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000835132
Sustentante: | Garma Oehmichen, Luis Alberto |
Asesor(es) : | Hernández Toledo, Héctor Manuel Martínez Medina, Luis A. |
Título : | The role of the bar pattern speed in shaping the galactic structures |
Fecha de publicación : | 2023 |
Páginas: | 1 recurso en línea (124 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Doctorado en Astrofísica |
Escuela o Facultad : | Programa de Posgrado en Astrofísica Instituto de Astronomía |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000835132 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000835132 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000835132.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.51 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0835132.pdf | Texto Completo | 25.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons