Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000829410
Sustentante: | Olivas Meléndez, Pablo |
Asesor(es) : | Rodrígues Llamazares, Sebastián Arroyo Hernández, Luis Joel |
Título : | "Efecto del pinzamiento de sonda endopleural sobre el riesgo de neumotórax posterior a las 36 horas de retiro en pacientes con patología pleural hospitalizados en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias" |
Fecha de publicación : | 2022 |
Páginas: | 1 recurso en línea (44 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Neumología |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000829410 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000829410 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000829410.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.49 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0829410.pdf | Texto Completo | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons