Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000740227
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Naumis, Gerardo | |
dc.creator | Toledo Marín, Javier Quetzalcóatl | |
dc.date.created | 2016-01-27T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000740227 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (75 páginas) | - |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000740227 | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
dc.title | Estudio de la transición vítrea en un modelo soluble de paisaje de energías | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dcterms.contributor | García Naumis, Gerardo::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Toledo Marín, Javier Quetzalcóatl::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias (Física) | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ptd2016/enero/0740227/Index.html | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.degree.department | Programa de Posgrado en Ciencias Física | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000740227.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.33 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0740227.pdf | Texto Completo | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons