Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000737730
Sustentante: | Ramírez Bravo, Cesar Jesús Pablo |
Asesor(es) : | Mendoza Hernández, Antonio |
Título : | Un acercamiento al comportamiento de las exportaciones de cobre chilenas hacia China en un contexto de apertura comercial: 2002-2011 |
Fecha de publicación : | 2015 |
Páginas: | 1 recurso en línea (208 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Economía |
Escuela o Facultad : | Facultad de Economía |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Sociales |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000737730 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000737730 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000737730.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.33 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0737730.pdf | Texto Completo | 6.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons