Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000736980
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monroy Miranda, Fernando | |
dc.creator | Garnica García, José Luis | |
dc.date.created | 2015-10-23T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000736980 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (215 páginas) | - |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000736980 | |
dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | |
dc.title | Análisis estático bajo condiciones de operación y tormenta de la plataforma de perforación PP-Ayatsil-D | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dcterms.contributor | Monroy Miranda, Fernando::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Garnica García, José Luis::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Ingeniero Civil | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ptd2015/octubre/0736980/Index.html | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000736980.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.31 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0736980.pdf | Texto Completo | 12.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons