Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000732360
Sustentante: | García Zamudio, Juan Manuel |
Asesor(es) : | Valencia Sanchez, Jesus Salvador Rosas Peralta, Martin |
Título : | Validación de la escala de Thakar en la estimación del riesgo de lesión renal aguda en pacientes sometidos a cirugía de revascularización miocárdica con derivación cardiopulmonar en la UMAE Hospital de Cardiología, CMN Siglo XXI |
Fecha de publicación : | 2015 |
Páginas: | 1 recurso en línea (45 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Cardiología) |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Cardiología Sistema cardiovascular |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000732360 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000732360 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000732360.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.55 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0732360.pdf | Texto Completo | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons