Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000728389
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Antonio Miguel, Rubén | |
dc.creator | Hernández Reynoso, Antonio | |
dc.date.created | 2015-04-20T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000728389 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (78 páginas) | - |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000728389 | |
dc.subject.classification | Ciencias Sociales | |
dc.title | Análisis simple de desempeño institucional : el caso de la Auditoría Superior de la Federación | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dcterms.contributor | Antonio Miguel, Rubén::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Hernández Reynoso, Antonio::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Licenciatura en Economía | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ptd2015/abril/0728389/Index.html | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.degree.department | Facultad de Economía | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000728389.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.27 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0728389.pdf | Texto Completo | 900.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons