Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000681996
Clasificación : | 001-11217-M14-2012 |
Sustentante: | Mejia Angeles, Sergio |
Asesor(es) : | Hernández Vivar, Luis Edmundo Tovar Rodríguez, José María |
Título : | Evaluación de la función renal en pacientes con antecedente de preeclampsia severa |
Fecha de publicación : | 2012 |
Páginas: | 1 recurso en línea (44 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Ginecología y Obstetricia) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Preeclampsia Ginecología Obstetricia |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000681996 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000681996 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000681996.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.4 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0681996.pdf | Texto Completo | 581.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons