Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000681075
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Hahn, Lydia | |
dc.creator | Mora Schacht, María Isabel | |
dc.date.created | 2012-06-05T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 1981 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000681075 | - |
dc.format.extent | 50 páginas | - |
dc.format.medium | sin medio | |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000681075 | |
dc.subject | Química vegetal | |
dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
dc.title | Correlación química de estructura de mortoninas A, C y D. : aislamiento y determinación de un precursor biogenético de las mortoninas | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dcterms.contributor | Rodríguez Hahn, Lydia::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Mora Schacht, María Isabel::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Químico Farmacéutico Biólogo | |
dc.degree.grantor | Universidad Veracruzana | |
dc.format.support | volumen | |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias Químicas | - |
dc.identifier.classification | 202-900021-M4-2012 | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.rights.accessrights | Acceso en sitio sin restricciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000681075.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons