Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000662141
Clasificación : | 001-112402-T1-2010 |
Sustentante: | Torres Rojo, Alfonso |
Asesor(es) : | Miranda Hernández, Hernando |
Título : | Escisión biopsia de lesiones mamarias no palpables mediante marcaje con arpón guiado por estereotaxia (experiencia del Hospital General de México, OD) |
Fecha de publicación : | 2010 |
Páginas: | 1 recurso en línea (v, 61 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Cirugía Oncológica |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Oncología Cáncer Tumores |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000662141 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000662141 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000662141.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.3 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0662141_A1.pdf | Texto Completo | 792.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons