Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000660978
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Larios, José | - |
dc.creator | Velasco Hernández, Juan | - |
dc.date.created | 2010-07-01T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 1978 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000660978 | - |
dc.format.extent | 91 páginas | - |
dc.format.medium | microform | - |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000660978 | - |
dc.subject | Exploracion geofisica | - |
dc.subject | Yacimientos minerales | - |
dc.subject | Métodos geofísicos | - |
dc.subject.classification | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías | - |
dc.title | Aplicación de la geofísica eléctrica como auxiliar en la exploración de yacimientos minerales | - |
dc.type | Tesis de licenciatura | - |
dcterms.contributor | Pérez Larios, José::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | - |
dcterms.creator | Velasco Hernández, Juan::si::SinIdentificador | - |
dc.degree.name | Ingeniero Geólogo | - |
dc.degree.grantor | Instituto Politécnico Nacional | - |
dc.format.support | microfilm roll | - |
dc.degree.department | Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura | - |
dc.identifier.classification | 205-900051-V2-2010 | - |
dc.degree.level | Licenciatura | - |
dc.rights.accessrights | Acceso en sitio sin restricciones | - |
dc.type.version | publishedVersion | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000660978.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.16 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons