Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000652258
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Pelaez, Carlos Gustavo | |
dc.creator | Méndez Gómez, Adimelda del Carmen | |
dc.date.created | 2009-12-02T00:00:00 | - |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000652258 | - |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (xi, 49 páginas) | - |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language | spa | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source.uri | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000652258 | |
dc.subject | Modelos de regresión aleatoria | |
dc.subject | Aplicación | |
dc.subject | Curvas de crecimiento | |
dc.subject | Ovinos criollos | |
dc.subject | Crecimiento | |
dc.subject | Aspectos ambientales | |
dc.subject | Efecto | |
dc.subject | Análisis | |
dc.subject | Chiapas, México | |
dc.subject | Aspectos genéticos | |
dc.subject | Veterinaria | |
dc.subject | Animales domésticos | |
dc.subject | Manejo de animales | |
dc.subject | Cría de animales | |
dc.subject.classification | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud | |
dc.title | Estimación de parámetros genéticos y ambientales que afectan la curva de crecimiento, a partir de un modelo animal y regresión aleatoria en tres variedades fenotípicas de la oveja, Chiapas | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dcterms.contributor | Vásquez Pelaez, Carlos Gustavo::si::SinIdentificador::role::asesorTesis | |
dcterms.creator | Méndez Gómez, Adimelda del Carmen::si::SinIdentificador | |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal | |
dc.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.identifier.url | http://132.248.9.195/ptd2009/diciembre/0652258/Index.html | |
dc.format.support | recurso en línea | |
dc.degree.department | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
dc.identifier.classification | 001-01674-M9-2009 | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.rights.accessrights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.publisher.location | MX | |
dc.date.modified | 2023-11-25T00:00:00 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000652258.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.8 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0652258_A1.pdf | Texto Completo | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons