Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000648503
Clasificación : | 001-11282-C1-2009 |
Sustentante: | Colín Ramírez, Eloisa |
Asesor(es) : | Villa Romero, Antonio R. Castillo Martínez, Lilia Orea Tejeda, Arturo |
Título : | Influencia de un programa de intervención para reducir factores de riesgo cardiovascular en escolares |
Fecha de publicación : | 2009 |
Páginas: | 1 recurso en línea (197 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Ejercicio para niños Aspectos fisiológicos México Niños Nutrición Actitudes Ciudad de México Enfermedad cardiovascular en niños Prenvensión Factores de riego Biología humana Ciencias médicas Ciencias de la vida Medicina Enfermedades Patología |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000648503 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000648503 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000648503.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.85 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0648503_A1.pdf | Texto Completo | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons