Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000639970
Clasificación : | 001-03060-G1-2009 |
Sustentante: | Galván Tejada, Nadeshda Cosette |
Asesor(es) : | Siebe, Christina |
Título : | Fraccionamiento de P en suelos volcánicos : impacto de desecación, incendios y depósitos recientes de tefras |
Fecha de publicación : | 2009 |
Páginas: | 1 recurso en línea (99 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencias de la Tierra |
Escuela o Facultad : | Instituto de Geología |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Suelos volcánicos Desecación Efecto en el fraccionamiento del fósforo Análisis Faja Volcánica Trans-Mexicana Incendios Tefras Contenido de fósforo Faja Volcánica Tras-Mexicana |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000639970 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000639970 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000639970.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.56 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0639970_A1.pdf | Texto Completo | 2.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons