Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000605401
Clasificación : | 001-03096-M2-2006 |
Sustentante: | Monzalvo Santos, Idalia Karina |
Asesor(es) : | Ruiz Luna, Arturo |
Título : | Estimacion de la cobertura espacial y análisis de la estructura forestal del manglar en Sinaloa, Mexico, aplicando tecnicas de percepcion remota |
Fecha de publicación : | 2006 |
Páginas: | 1 recurso en línea (85 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencias del Mar y Limnología |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ciencias |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Percepción remota |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000605401 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000605401 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000605401.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.26 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0605401.pdf | Texto Completo | 1.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons