Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000349750
Clasificación : | 001-03060-L1-2005 |
Sustentante: | Lopera Gasca, Ana Cecilia |
Colaborador(es) : | Siebe Grabach, Christina Desiree, asesor |
Título : | Efecto de un incremento de la temperatura sobre la mineralizacion del carbono y la liberacion de metales pesados en suelos del Valle del Mezquital |
Fecha de publicación : | 2005 |
Páginas: | 1 recurso en línea (80 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencias de la Tierra |
Escuela o Facultad : | Instituto de Geologia |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Temperatura de la Tierra |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000349750 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000349750 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000349750.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.27 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0349750_A1.pdf | Texto Completo | 1.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons