Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000331715
Clasificación : | 001-11237-B10-2004 |
Sustentante: | Bolaños Rodriguez, Maria de Jesus |
Asesor(es) : | Gordillo Dominguez, Luis Felipe Salinas Oviedo, Carolina |
Título : | Frecuencia del hematoma subdural quirurgico en niños con maltrato infantil en el Hospital Pediatrico Legaria, de enero del 2000 a agosto 2003 |
Fecha de publicación : | 2004 |
Páginas: | 1 recurso en línea (16, [7] páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Pediatría Médica |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Abuso del niño Niños maltratados Pediatría Niños Enfermedades |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000331715 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000331715 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000331715.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.58 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0331715.pdf | Texto Completo | 2.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons