Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000319958
Clasificación : | 001-00550-M5-2003-1 |
Sustentante: | Marin Hernandez, Alvaro |
Asesor(es) : | Moreno-Sánchez, Rafael |
Título : | Evaluacion del efecto de nuevos compuestos antineoplasicos sobre el metabolismo energetico en mitocondrias y celulas |
Fecha de publicación : | 2003 |
Páginas: | 84 páginas |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencias Químicas |
Escuela o Facultad : | Facultad de Química |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000319958 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000319958 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000319958.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.21 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0319958.pdf | Texto Completo | 2.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons