Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000317679
Clasificación : | 001-30322-A3-2003-1 |
Sustentante: | Ayala Loera, Ramon |
Asesor(es) : | Arriaga Frías, Alberto |
Título : | Evaluacion de las practicas agricolas de tres parcelas de maiz y el efecto de adicion de acidos fulvicos con relacion al rendimiento, en el ejido de la ramireña, Vista Hermosa, Michoacan |
Fecha de publicación : | 2003 |
Páginas: | 1 recurso en línea (VI, 87 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Biología |
Escuela o Facultad : | Facultad de Estudios Superiores Iztacala |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Maíz Fisiología |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000317679 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000317679 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000317679.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.37 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0317679.pdf | Texto Completo | 13.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons