Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000304781
Clasificación : | 001-00921-A3-2002-1 |
Sustentante: | Apreza Mejia, Nicerata Arcos Nava, Maria Gudelia Lorenzo Rodriguez, Maria Magdalena Monroy Rivas, Patricia |
Asesor(es) : | Sacristán Ruiz, Federico |
Título : | Factores individuales y culturales que influyen en la recurrencia de embarazo en adolescentes que acuden a la atencion de su parto, al hospital general de Acapulco Guerrero del 1o de agosto al 31 de octubre del año 2001 |
Fecha de publicación : | 2002 |
Páginas: | 120 páginas |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Enfermería y Obstetricia |
Escuela o Facultad : | Escuela Nacional de Enfermeria y Obstetricia |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Embarazo en adolescentes México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000304781 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000304781 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000304781.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.5 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0304781.pdf | Texto Completo | 3.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons