Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000271331
Clasificación : | 001-11226-R3-1999-4 |
Sustentante: | Roman Llaven, Delmar Humberto |
Asesor(es) : | Hernández Torres, Isaías |
Título : | Metodos anticonceptivos utilizados con mayor frecuenca : factores que condicionan la eleccion, en mujeres de 16 a 45 años de edad, derechohamientes de la clinica de consulta externa del ISSTECH de Tuxtla Gutierrez, Chiapas, en el periodo marzo-mayo |
Fecha de publicación : | 1999 |
Páginas: | 1 recurso en línea (63 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Especialidad en Medicina (Medicina Familiar) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Medicina familiar |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000271331 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000271331 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de especialidad |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000271331.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.4 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
271331.pdf | Texto Completo | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons