Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000265717
Clasificación : | 001-01682-M1-1998-1 |
Sustentante: | Mora Izaguirre, Maria Ofelia |
Asesor(es) : | Shimada Miyasaka, Armando S. |
Título : | Estudios sobre el metabolismo de los B-carotenos en bovinos para prevenir la pigmentacion de la grasa |
Fecha de publicación : | 1998 |
Páginas: | 1 recurso en línea (135 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Doctorado en Ciencias Veterinarias (Alimentación y Nutrición Animal) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Nutrición animal Veterinaria Animales domésticos Enfermedades |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000265717 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000265717 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000265717.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.37 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
265717.pdf | Texto Completo | 3.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons