Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000253328
Clasificación : | 001-00346-M2-1997-1M |
Sustentante: | Muñoz Hernández, Adriana |
Asesor(es) : | Ramos Morales, Patricia |
Título : | Comparacion del potencial aneuploidogeno de compuestos citostaticos en celulas de las alas de Drosophila melanogaster |
Fecha de publicación : | 1997 |
Páginas: | 1 recurso en línea (70 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencias (Biología Celular) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ciencias |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Palabras clave : | Drosophila melanogaster |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000253328 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000253328 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000253328.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.29 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0253328.pdf | Texto Completo | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons