Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000229147
Clasificación : | 001-01190-G1-1995-1 |
Sustentante: | Gonzalez Santoyo, Federico |
Asesor(es) : | Acosta Flores, José Jesús |
Título : | Planeacion de la produccion jerarquica empleando tecnicas de descomposicion |
Fecha de publicación : | 1995 |
Páginas: | 1 recurso en línea (152 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Doctorado en Ingeniería |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ingeniería |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Físico - Matemáticas y de las Ingenierías |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000229147 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000229147 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000229147.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.19 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0229147.pdf | Texto Completo | 3.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons