Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000198220
Clasificación : | 001-01962-C1-1993-1M |
Sustentante: | Chargoy Romero, Jesus Eric |
Asesor(es) : | Reyes-Lagunes, Isabel Domínguez Trejo, Benjamín Lucio Gómez Maqueo, Emilia |
Título : | Desarrollo de un inventario para medir objetivamente la peligrosidad |
Fecha de publicación : | 1993 |
Páginas: | 1 recurso en lÃnea (páginas en varias paginaciones) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Psicología (Psicología Clínica) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Psicologia |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud Ciencias Sociales |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000198220 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000198220 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000198220.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.4 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0198220.pdf | Texto Completo | 6.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons