Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000185629
Clasificación : | 001-00322-R10-1992-8 |
Sustentante: | Reuter Cortés, Adrian |
Asesor(es) : | Méndez de la Cruz, Fausto R. |
Título : | Analisis morfologico y cariotipico de tres poblaciones de Sceloporus grammicus (Sauria: Iguanidae) en un gradiente altitudinal de la Sierra del Ajusco |
Fecha de publicación : | 1992 |
Páginas: | 1 recurso en línea (46 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Licenciatura en Biología |
Escuela o Facultad : | Facultad de Ciencias |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000185629 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000185629 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de licenciatura |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000185629.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.24 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0185629.pdf | Texto Completo | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons