Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000175859
Clasificación : | 001-00577-S3-1989- |
Sustentante: | Silva Martinez, Susana |
Asesor(es) : | Quere, Alain |
Título : | Desarrollo teorico-experimental de un modelo para el estudio de la solubilidad del sulfato de calcio en presencia de MgCl2 y/ o NaCla Ce |
Fecha de publicación : | 1989 |
Páginas: | 1 recurso en línea (93 páginas) |
Formato: | application/pdf |
Medio: | computadora |
Soporte: | recurso en línea |
Grado : | Maestría en Ciencias Químicas (Química Analítica) |
Escuela o Facultad : | Facultad de Química |
Institución : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Area del conocimiento : | Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000175859 |
Fuente TESIUNAM: | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000175859 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
000175859.mrc | Registro bibliográfico en formato MARC | 1.28 kB | MARC | Visualizar/Abrir |
0175859.pdf | Texto Completo | 1.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este recurso está sujeto a una Licencia Creative Commons